Lublin ul. Goplan 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 Zespół 8 budynków w zabudowie szeregowej położonych w Lublinie przy ul. Goplan nr 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
Zespół 8 budynków w zabudowie szeregowej położonych w Lublinie przy ul. Goplan nr 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, jedno- i dwulokalowe o powierzchni mieszkalnej od 77,64 m2 do 136,97 m2 wraz z garażami jedno- i dwustanowiskowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi.
Materiały użyte do budowy:
Budynek zostanie oddany do użytku w stanie deweloperskim. Będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodnokanalizacyjną, C.O. z grzejnikami płytowymi i piecem gazowym jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody z regulatorem tygodniowym i czujnikiem zewnętrznym, telewizyjną, alarmową, gazową oraz zewnętrzne: kanalizacje sanitarną. Teren działki zostanie ogrodzony i zniwelowany, podjazdy do garażu, chodniki i opaski zostaną wybrukowane. W domach, które są w trakcie budowy istnieje możliwość wprowadzania zmian.
Powierzchnia działek: od 287 m² do 519 m²
Przewidywany termin oddania – III lub IV kwartał 2013 roku.
Zestawienie lokali przy ulicy Goplan 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47:
Adres | Powierzchnia (m2) | Działka | |||||
| całość | gospodarcza + garaż | mieszkalna | powierzchnia (m2) | numer | status | |
Goplan 33 parter (rzuty) | 126,73 | 41,84 | 84,89 | 504 współwłasność | 653 654/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 33 piętro (rzuty) | 121,12 | 43,48 | 77,64 | SPRZEDANE | |||
Goplan 35 (rzuty) | 152,23 | 15,26 | 136,97 | 289 | 654/2 | SPRZEDANE | |
Goplan 37 (rzuty) | 152,23 | 15,26 | 136,97 | 288 | 654/3 655/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 39 (rzuty) | 153,83 | 26,65 | 127,18 | 288 | 655/2 656/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 41 (rzuty) | 153,83 | 26,65 | 127,18 | 287 | 656/2 657/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 43 (rzuty) | 152,23 | 15,26 | 136,97 | 288 | 657/2 658/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 45 (rzuty) | 152,23 | 15,26 | 136,97 | 287 | 658/2 659/1 | SPRZEDANE | |
Goplan 47 parter (rzuty) | 125,45 | 41,08 | 84,37 | 519 współwłasność | 659/2 | SPRZEDANE | |
Goplan 47 piętro (rzuty) | 121,76 | 43,69 | 78,07 | SPRZEDANE |
Kontakt
Informacja